HTC BOLT Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 452.2 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 5.5" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic F/2.0 Aperure, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, Self-timer | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.6 x 77.3 x 8.1 mm | |
| Težina | 174 g | |
| Objavljen | 2016, novembar | |
| Najavljen | 2016, novembar | |
| Boje | srebrna, crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP57 | |
| Otpornost na prašinu | IP57 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |








