HTC A103 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 10.1" 1280 x 800 piksela WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio A22 (MT6761) 12nm |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8300 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 243.8 x 162.8 x 8.5 mm | |
| Težina | 243 g | |
| Boje | bjela, siva | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 6000 mAh Li-Po |








