HTC A101 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | S-IPS 10.1" 1920 x 1200 piksela WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic auto fokus, Panorama, HDR, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Unisoc Tiger T618 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G52 3EE | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 245.5 x 160.3 x 8.4 mm | |
| Težina | 530 g | |
| Objavljen | 2022 | |
| Najavljen | 2022 | |
| Boje | siva, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 7000 mAh Li-Po |








