HONOR X40 GT Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.81" 2388 x 1080 piksela 385 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 2 MP 8160 x 6120 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Sensor type: CMOS BSI, F/1.8 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase and contrast detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.45 Aperture, Face unlock | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 888 5nm |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 166.1 x 75.8 x 8.45 mm | |
| Težina | 199 g | |
| Boje | dark night crna, racing crna, titanium empty srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4800 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 626 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 31 h |








