HONOR VIEW40 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.72" 2676 x 1236 piksela 1B boja 439 ppi, HDR10, 120Hz, 800 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 8 MP 8160 x 6120 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.9, F/2.4, F/2.4), Laser auto fokus, Panorama, HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K, 1080p, 720p@1920fps, HDR, gyro-EIS | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/2.0 Aperture, Color spectrum sensor | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.1 x 74.3 x 8 mm | |
| Težina | 189 g | |
| Najavljen | 2021, januar | |
| Boje | ponoćno crna, rose zlatna, titanium srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








