HONOR PLAY6C Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 6.5" 1600 x 720 piksela 270 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Aperture (F/1.8, F/2.4), Phase detection auto fokus, HDR, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, (široka) | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz 6 x 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm | |
| Težina | 194 g | |
| Objavljen | 2022, oktobar | |
| Najavljen | 2022, oktobar | |
| Boje | crna, plava, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Po |








