HONOR PAD X7 8.0 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 Aperture, auto fokus, Panorama, HDR, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 720p@30fps, Sensor type: CMOS, F/2.4 Aperture | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio P22T MT8768 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 199.67 x 121.1 x 8.56 mm | |
| Težina | 350 g | |
| Objavljen | 2021, maj | |
| Najavljen | 2021, maj | |
| Boje | siva, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5100 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 750 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |








