HONOR PAD V7 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 11" 2560 x 1600 piksela 16M boja WQXGA, 274 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 2 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, Sensor type: CMOS, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek Kompanio 1300T |
| CPU Brzina | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 252.1 x 163.64 x 7.25 mm | |
| Težina | 485 g | |
| Boje | morning zlatna, titanium srebrna, dawn plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, EDR, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 7250 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 150 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








