HONOR MAGIC4 PRO ULTIMATE EDITION Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Flexible SUPER AMOLED 6.81" 2848 x 1312 piksela 16M boja 460 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 64 MP 9248 x 6936 piksela Dual-LED blic treća and četvrta zadnja kamera 50 MP, Aperture (F/1.6, F/3.5, F/2.2, F/2.0), Sensor model: Sony IMX766, Sensor type: CMOS, 8P lens, auto fokus, Continuous shooting, Continuous auto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus, Telephoto picture-in-picture, Multi spectrum color temperature sensor, Flicker sensor, Honor image engine |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps | |
| Prednja | 12 MP 4247 x 2826 piksela 2160p@30fps, F/2.4 Aperture, Face unlock, HDR, Digital image stabilization, Al anti-distortion | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| CPU Brzina | 1 x 2.995 GHz + 3 x 2.496 GHz + 4 x 1.78 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.6 x 74.7 x 11.4 mm | |
| Težina | 242 g | |
| Objavljen | 2022 | |
| Najavljen | 2022 | |
| Boje | porcelain plava, flow zlatna, glazed bjela, bridge crna, orange | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, BLE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Pedometer, Geomagnetic, otisak prsta, Hall, Gravity |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








