HONOR MAGIC V Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Foldable OLED 7.9" 2272 x 1984 piksela 1B boja 381 ppi |
| Sekundarni | OLED 6.45" 2560 x 1080 piksela 1B boja | |
| Kamera | Primarna | 50 MP + 50 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 50 MP, Aperture (F/1.9, F/2.0, F/2.2), Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, Continuous auto fokus, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, Face unlock, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, Scene and makro način, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | |
| Prednja | 42 MP 7552 x 5664 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps, F/2.4 Aperture, (široka), HDR, panorama | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.4 x 141.1 x 6.7 mm | |
| Težina | 288 g | |
| Objavljen | 2022, januar | |
| Najavljen | 2022, januar | |
| Boje | titanium srebrna, crna, burnt orange | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, LONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4750 mAh Li-Po |








