HONOR 7I Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.2" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Rotating camera, F/2.0 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Focal length-28mm, 5P lens |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 (28 nm) |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.6 x 71.2 x 7.8 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2015, avgust | |
| Najavljen | 2015, avgust | |
| Boje | crna, bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h |








