HONOR 70 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.78" 2652 x 1200 piksela 1B boja 429 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 54 MP + 50 MP Dual-LED blic treća zadnja kamera 8 MP, Aperture (F/1.9, F/2.4, F/2.2), Phase detection auto fokus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 50 MP 8160 x 6120 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 Aperture, 100˚ (ultraširoka), HDR | |
| CPU | Čipset | MediaTek Dimensity 8000 |
| CPU Brzina | 4 x 2.75 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G610 MP | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.9 x 74.6 x 8.2 mm | |
| Težina | 192 g | |
| Objavljen | 2022, juni | |
| Najavljen | 2022, maj | |
| Boje | crna, zelena, zlatna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |








