HONOR 30 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 6.53" 2400 x 1080 piksela 16M boja 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 40 MP + 8 MP 7296 x 5472 piksela LED blic treća zadnja kamera 8 MP, četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/3.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX700, Sensot type: CMOS BSI, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase and Contrast detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 2160p@30fps, gyro-EIS, Sensor type: CMOS BSI, F/2.0 Aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | HiSilicon Kirin 985 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.58 GHz + 3 x 2.40 GHz + 4 x1.84 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G77 MP | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | NM, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.3 x 74.2 x 8.1 mm | |
| Težina | 185 g | |
| Objavljen | 2020, april | |
| Najavljen | 2020, april | |
| Boje | titanium srebrna, emerald zelena, ponoćno crna, icelandic frost, neon purple | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








