GOOGLE PIXEL WATCH Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | OLED 1.4" 450 x 450 piksela 321 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 9110 (10 nm) |
| CPU Brzina | 1.15 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 1.75 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android Wear |
| Generalno | SIM | eSIM, |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, Heart rate, Barometer, kompas, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, 50m water resistant | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |



