GOOGLE PIXEL 6 PRO Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LTPO AMOLED 6.71" 3120 x 1440 piksela 16M boja 512 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 48 MP 8160 x 6120 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Aperture (F/1.9, F/3.5, F/2.2), Sensor mode: Samsung GN1, Sensor type: ISOCELL, auto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Laser auto fokus, Pixel Shift |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS | |
| Prednja | 11.1 MP 4K@30fps, 1080p@30/60fps, F/2.2 Aperture, 20mm (ultraširoka), 1.22µm, Auto-HDR, panorama | |
| CPU | Čipset | Tensor (5 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.8 GHz + 2 x 2.25 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G78 MP20 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 163.9 x 75.8 x 8.9 mm | |
| Težina | 210 g | |
| Objavljen | 2021, oktobar | |
| Najavljen | 2021, oktobar | |
| Boje | cloudy bjela, sorta sunny, stormy crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5003 mAh Li-Po |



