GOOGLE PIXEL 2 XL Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 800 Mbps Up to 75 Mbps | |
| Ekran | Primarni | P-OLED 6" 2880 x 1440 piksela 16M boja QHD+, 538 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12.2 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, OIS, Phase detection and laser auto fokus, 1/2.6" sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, HDR, Panorama, Smile detection, Face retouch, makro način, Burst mode, Red-eye effect reduciton |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, F/2.4 Aperture, 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size, Panorama, Burst mode | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Brzina | 4 x 2.35 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64, 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 157.9 x 76.7 x 7.9 mm | |
| Težina | 175 g | |
| Objavljen | 2017, oktobar | |
| Najavljen | 2017, oktobar | |
| Boje | just crna, crna-bjela | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, S-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Barometer |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3520 mAh Li-Po |



