ESSENTIAL PH-1 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TN LCD 5.7" 2560 x 1312 piksela 16M boja 504 ppi, Corning Gorilla Glass 5, Scratch-resistant glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic f/1.85, HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, fokus na dodir, makro način, Panorama Photo, detekcija lica, Face tagging, Smile detection, Contrast Detection auto fokus (CD AF), Phase-Detection auto fokus (PD AF), Laser auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela Aperture: f/2.20, 2160p@30, HDR photo, Panorama Photo, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| CPU Brzina | 4 x 2.45 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 540 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 71.1 x 7.8 mm | |
| Težina | 185 g | |
| Objavljen | 2017, juli | |
| Najavljen | 2017, maj | |
| Boje | crna moon, stellar grey, pure bjela, ocean depths | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, GAVDP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer, blizinski senzor, Light, otisak prsta, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3040 mAh Li-Ion |




