DOOV L9 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5.2" 1920 x 1080 piksela FHD, 424 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic Sensor type : CMOS, PDAF, Super Mirror |
| Prednja | 13 MP 4000 x 3000 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6750 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | YunOS 5.1 Based on Android |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 73 x 7.3 mm | |
| Težina | 146 g | |
| Boje | champagne zlatna, playfully pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light, blizinski senzor, akcelerometar, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Po |








