DOOV 2019 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 piksela QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB, 1, 2 GB |
| Interna | 4, 8, 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.1 Oreo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 133 x 61.2 x 13.1 mm | |
| Težina | 139 g | |
| Boje | crvena, bjela, twilight | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |








