DOOV D50 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 960 x 540 piksela 16M boja qHD |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 960 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 130.84 x 65.94 x 10.3 mm | |
| Težina | 137 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








