CTYON A3 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.1 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB, 1 GB |
| Interna | 4, 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 130.75 x 58 x 23.4 mm | |
| Težina | 174 g | |
| Boje | orange, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 3500 mAh Li-Ion |





