CAT S22 FLIP Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.8" 640 x 480 piksela 286 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | LCD 1.44" | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 119.4 x 61 x 23 mm | |
| Težina | 224 g | |
| Objavljen | 2021, septembar | |
| Najavljen | 2021, septembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Barometer, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | IP68, up to 1.5m za 35 minuta, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810H | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810H | |
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |








