CAT B40 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unisoc T117 |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145 x 62 x 18 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2021, april | |
| Najavljen | 2021, april | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | MIL-STD-810H, do 1.2m za 35 minuta | |
| Otpornost na prašinu | MIL-STD-810H, Up to 1.2m for 35 mins | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |








