ALCATEL ONE TOUCH POP D3 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-crna, yellow-bjela, bjela, crvena-crna, purple-crna, purple-bjela, orange-bjela, orange-crna, plava-crna, plava-bjela, zelena-bjela, zelena-crna, chocolate-bjela, chocolate-crna, aubergine-crna, aubergine-bjela, crvena-bjela, bjela-crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 pixels 256K colors WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash HDR, Panorama, Night mode, Filter, QR-code scanner |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.6 x 64.4 x 12.05 mm | |
| Težina | 114 g | |
| Boje | yellow-black, yellow-white, white, red-black, purple-black, purple-white, orange-white, orange-black, blue-black, blue-white, green-white, green-black, chocolate-white, chocolate-black, aubergine-black, aubergine-white, red-white, white-black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity sensor, Light sensor, G sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |








