ALCATEL GO FLIP 4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TN LCD 2.8" 320 x 240 piksela QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.44" 128 x 128 piksela | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Video | 480p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Kai OS 3.0 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107.3 x 55.6 x 19.85 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Objavljen | 2021, septembar | |
| Najavljen | 2021, septembar | |
| Boje | ponoćno plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1850 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 441 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 12 h 42 m |








