ALCATEL AUTHORITY Telefon
| Mreža | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 217 ppi, Asahi Dragontrail |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.5 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127 x 70 x 10.1 mm | |
| Težina | 136 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor sensor, Light sensor, G sensor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1530 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 420 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








