LG G6 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 piksela 16M boja QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 piksela Dual-LED blic F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, fokus na dodir, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, april | |
| Najavljen | 2017, februar | |
| Boje | mystic bjela, astro crna, ice platinum | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Hall, otisak prsta, akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, April | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | black, platinum | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 398 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h 30 m |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | black, platinum | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, April | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 140 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, December | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | black, platinum | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3230 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, March | |
| Najavljen | 2017, March | |
| Boje | silver, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, April | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | white, black, platinum | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, April | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | black, platinum, white | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, March | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | silver, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 160 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash f/1.80, Optical Image Stabilization (OIS), HDR photo, Red-eye effect reduction, Touch focus, Macro mode, Panorama Photo, Face detection, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Contrast Detection Autofocus (CD AF), Phase-Detection Autofocus (PD AF), Laser Autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Aperture: f/2.00, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Face tagging, Smile detection, F | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 71.88 x 7.87 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2017, March | |
| Najavljen | 2017, February | |
| Boje | ice platinum, black | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Hall, Fingerprint, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 412 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h 30 m |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 2880 x 1440 pixels 16M colors QHD+, 564 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash F/1.8 Aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Macro mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels F/2.0 Aperture, 1080p@30, HDR photo, Touch focus, Panorama Photo, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996AC Pro |
| CPU Brzina | 2 x 2.35 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 2 TB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
