ZOPO COLOR S5 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 2.8 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 135 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LTPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 293 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, F/2.8 Aperture, OV8858 sensor, 3P lens, 1/5 sensor size |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Fixed-focus, OV2680 sensor, F/2.8 Aperture, 3P lens | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6735 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP1 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 145.3 x 71.1 x 8.85 mm | |
| Težina | 137 g | |
| Boje | crna, bjela, pink, plava | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, akcelerometar, Range, Light, Geomagnetic, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2500 mAh Li-Po |








