ZEBRA TC56 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5" 1280 x 720 piksela HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic F/2.4 Aperture, HDR photo, fokus na dodir, Panorama Photo, detekcija lica, Face retouch, Phase-Detection auto fokus (PD AF) |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 618 MSM8956 |
| CPU Brzina | 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155 x 75.5 x 18.6 mm | |
| Težina | 249 g | |
| Objavljen | 2016, decembar | |
| Najavljen | 2016, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4300 mAh Li-Po |







