ZEALOUS JOURNEY W17 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.1" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 358 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Xiaolong 820 |
| CPU Brzina | 2.15 GHz | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 120.3 x 62 x 15.2 mm | |
| Težina | 186 g | |
| Boje | siva, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |




