ZAYDO PULSE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, detekcija lica, White balance, ISO, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Dash OS Based on Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.1 x 76.5 x 5.55 mm | |
| Težina | 151 g | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |



