Y!MOBILE HONEY BEE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 3.5" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | , | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 117 x 56 x 13.4 mm | |
| Težina | 133 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR, SDAP, GAP, SPP, A2DP, AVRCP, HFP, OPP, HSP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX7 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








