XTOUCH X402 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | 4" 800 x 480 piksela WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination Power VR SGX531 | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 256 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3.6 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 2100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








