X-TEL 9000 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 23 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic HDR, Interpolated resolution 13MP |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6582 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 154 x 84 x 16.8 mm | |
| Težina | 215 g | |
| Boje | crna-orange | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity, Light, blizinski senzor, Geomagnetic |
| Otpornost na vodu | IP68/IPX8, do 2 m and 30 min, MIL-STD 810G | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |






