WALTON PRIMO ZX2 LITE Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 367 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Auto-focus, BSI sensor, HDR, izbor scene, Night mode, Panorama, ISO, Face beauty, Professional mode, Shutter speed, Exposure compensation, White balance, Geo-tagging, Touch shot, Self-timer, Touch-focus, BSI, detekcija lica, F/2.0 aAperture |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 720p@30fps, F/2.2 Aperture, BSI sensor, Smart scene, GIF, Face beauty, Take anytime, Videocalling | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6753 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 81.2 x 8.4 mm | |
| Težina | 208 g | |
| Boje | space grey, srebrna, zlatnaen | |
| Povezivanje | USB | Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5020 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 450 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h 30 m |








