VITELL S455 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6572 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 134 x 65.7 x 9.2 mm | |
| Težina | 136 g | |
| Boje | crna-bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 HS, A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1400 mAh |








