VITELL L454 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Support 13 MP |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Support 5 MP | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6732 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.5 x 71 x 8.5 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Boje | bjela | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 HS, A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | G-sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |








