VIDO M82 PRO Telefon
| Mreža | CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Sensor type: CMOS, auto fokus, Digital zoom, Self-timer |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8735 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 207 x 123 x 9.5 mm | |
| Težina | 342 g | |
| Boje | plava, siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3400 mAh Li-Po |








