VAIO PHONE BIZ Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 900, 1500, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1500, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 225 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch-focus, detekcija lica, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| CPU Brzina | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Mobile 10 |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 156.1 x 77 x 8.3 mm | |
| Težina | 167 g | |
| Objavljen | 2016, april | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Geomagnetic, Gyro, blizinski senzor, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Ion |






