ULEFONE POWER ARMOR 14 PRO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 piksela 269 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 20 MP + 2 MP 5384 x 3752 piksela LED blic treća zadnja kamera depth sensor, Sensor model: Sony IMX350 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, F/1.8 Aperture, 6P lens, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, Sensor model: Sony IMX481, Sensor type: CMOS BSI, F/2.2 Aperture, 5P lens, Face unlock, HDR, detekcija lica | |
| CPU | Čipset | MediaTek Helio G85 MT6769V/CZ |
| CPU Brzina | 2 x 2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G52 2EEMC2 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 175.6 x 82.5 x 17.2 mm | |
| Težina | 358 g | |
| Objavljen | 2022 | |
| Najavljen | 2022 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/b/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, Pedometer, Geomagnetic, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na prašinu | IP68, IP69K, MIL-STD-810G | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 10000 mAh Li-Po |








