ULEFONE ARMOR 10 5G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 piksela 256K boja 395 ppi, Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća zadnja kamera 5 MP, četvrta zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/1.9, F/2.2, F/2.8, F/2.2), Sensor model: Samsung S5KGW1, Sensor type: ISOCELL, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self timer, izbor scene, makro način, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Prednja | 16 MP 4896 x 3264 piksela 1080p@30fps, F/2.2 Aperture | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6873 Dimensity 800 5G (7 nm) |
| CPU Brzina | 4 x 2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G57 MP4 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 planned upgrade to Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 176.5 x 82.8 x 14.6 mm | |
| Težina | 328 g | |
| Objavljen | 2020, decembar | |
| Najavljen | 2020, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | otisak prsta (side-mounted), akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, kompas, Baroceptor, Coulombmeter |
| Otpornost na vodu | IP68, MIL-STD-810G, up to 1.5m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68, MIL-STD-810G, up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na udarce | MIL-STD-810G, up to 1.2 m | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5800 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 605 h |








