UIMI UMI2 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 piksela 256K boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.1 x 78.6 x 9 mm | |
| Težina | 179 g | |
| Objavljen | 2014, april | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 802.11 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light, Gravity, Distance, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1900 mAh Li-Ion |








