UIMI U5 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.25" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 420 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela Dual-LED blic Auto-focus |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6752 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM MALI-T760MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.4 KitKat |
| Generalno | SIM | Mini-SIM and Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.8 x 74.6 x 5.5 mm | |
| Težina | 150 g | |
| Objavljen | 2015, februar | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Gravity, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 200 h |








