TRUTALK Q903 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 4.5" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 207 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8625Q |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 203 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 134.5 x 67 x 10.8 mm | |
| Težina | 126 g | |
| Objavljen | 2014, juni | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light, Distance, kompas, Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








