TREQ TURBO A20C Telefon
| Mreža | GPRS | |
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 133 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | Allwinner A20 |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8, 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 191 x 116 x 10 mm | |
| Težina | 320 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Boje | crna, plava, crvena, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |








