TREQ BASIC 3GS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 7" 1024 x 600 piksela 16M boja WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela LED blic |
| Prednja | 0.3 MP 640 x 480 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT8312 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 189 x 108.60 x 10.07 mm | |
| Težina | 264 g | |
| Objavljen | 2014 | |
| Najavljen | 2014, juni | |
| Boje | crna-crvena, crna, bjela, crvena, zelena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Gravity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |








