TOSHIBA EXCITE AT200 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 10.1" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 149 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Geo-tagging, auto fokus |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | TI (Texas Instruments) OMAP 4430 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX540 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 3.2 Honeycomb |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 256 x 176 x 7.7 mm | |
| Težina | 558 g | |
| Objavljen | 2012, januar | |
| Najavljen | 2011, septembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Mini-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |








