TOSHIBA ENCORE Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela auto fokus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Intel Atom |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 8.1 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 213 x 135.9 x 10.68 mm | |
| Težina | 445 g | |
| Objavljen | 2014 | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |








