TOSHIBA DYNABOOK TAB S60 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 10.1" 1920 x 1200 piksela 16M boja WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.44 GHz | |
| Grafički procesor | Intel HD graphics | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroMMC, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows 10 |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 258.8 x 178 x 9.1 mm | |
| Težina | 552 g | |
| Objavljen | 2015 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Po |








