TENSENT L8 BLADE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.25" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 420 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6752 |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Boje | bjela, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet |








